帝国データバンク福岡支店は、2009年の焼酎メーカー売上高ランキングを発表した。
上位50社の売上高の合計は前年比1.1%減の3056億円で(32社減収)、06年以来3年ぶりの前年割れ。
焼酎メーカー2009年売上高上位10社
順位 | 社名 | 売上高(百万円) |
---|---|---|
1 | 三和酒造 | 54935(▲3.3) |
2 | 霧島酒造 | 42815(16.1) |
3 | 薩摩酒造 | 22700(▲1.3) |
4 | 雲海酒造 | 21421(▲2.8) |
5 | 二階堂酒造 | 19500(▲3.0) |
6 | 浜田酒造 | 11045(7.8) |
7 | 高橋酒造 | 9468(▲6.6) |
8 | 本坊酒造 | 7800(2.5) |
9 | 神楽酒造 | 6822(▲11.5) |
10 | 若松酒造 | 6400(9.6) |
2010/08/14日本経済新聞より